| Brand Name: | HS |
| MOQ: | 100 |
| Price: | negotiable |
| Número de modelo | Se aplicará el método de ensayo. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma HS-LLL-A120 | Se aplicará el método de ensayo de la norma HS-LLL-A150 |
| Potencia (W) | 20 W | 30 W | 36 W | 50 W |
| Es muy luminoso. | 2400 | 3600 | 4300 | 6000 |
| Eficiencia del lumen | 120LM/W | |||
| Temperatura del color | Se trata de las condiciones de las que se dispone en el anexo II. | |||
| Válvula de entrada | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones siguientes: | |||
| Ángulo del haz | 135° | |||
| El CRI | > 80 | |||
| Factor de potencia | > 0 años9 | |||
| Color del marco | Negro/Plata/Blanco | |||
Está diseñado para aplicaciones de iluminación general en oficinas, supermercados, tiendas, escuelas, hoteles, etc. También se utiliza ampliamente en áreas públicas, como escaleras, vestíbulos, recepción, pasillos, etc.
![]()
Instalación de luz LED lineal personalizada